欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

石油石化行业今日跌3.41%,主力资金净流入58.90亿元

2022-12-09 02:25:04 472

摘要:沪指4月21日下跌2.26%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为基础化工、钢铁,跌幅为4.65%、4.64%。石油石化行业今日下跌3.41%。资金面上看,两市主力资金全天净流出413.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资...

沪指4月21日下跌2.26%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为基础化工、钢铁,跌幅为4.65%、4.64%。石油石化行业今日下跌3.41%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出413.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌3.41%,全天净流入资金58.90亿元,其次是纺织服饰行业,日跌幅为1.20%,净流入资金为2.84亿元。

主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.43亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为51.19亿元,净流出资金较多的还有医药生物、农林牧渔、有色金属等行业。

石油石化行业今日下跌3.41%,全天主力资金净流入58.90亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有2只;下跌的有45只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金66.29亿元,紧随其后的是蓝焰控股、新潮能源,净流入资金分别为5316.97万元、2744.75万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国石油、齐翔腾达、广汇能源,净流出资金分别为3.34亿元、1.04亿元、7889.71万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600938中国海油 27.69 59.10 662858.12
000968蓝焰控股 3.61 8.50 5316.97
600777新潮能源 -2.62 1.72 2744.75
002493荣盛石化 -1.14 0.24 1487.25
002554惠 博 普 -3.07 3.85 922.63
002221东华能源 -1.33 0.92 147.69
603619中曼石油 -5.78 2.76 136.24
300839博汇股份 -4.53 1.48 100.77
002778中晟高科 -3.21 0.99 65.73
600800渤海化学 -4.19 1.61 53.07
000096广聚能源 -3.84 0.37 4.41
603798康 普 顿 -6.17 1.59 -2.24
002986宇新股份 -1.94 0.80 -16.98
603353和顺石油 -4.59 2.02 -63.21
000698沈阳化工 -4.26 0.73 -70.20
000985大庆华科 -3.84 1.74 -105.04
300157恒泰艾普 -6.19 3.93 -139.28
300135宝利国际 -5.05 1.65 -141.72
600387ST 海 越 -2.09 1.08 -163.57
000637茂化实华 -7.14 4.03 -200.67
002828贝肯能源 -5.90 4.91 -293.29
000554泰山石油 -6.10 3.56 -309.28
000059华锦股份 -1.94 1.54 -311.69
600688上海石化 -2.98 0.46 -350.50
002476宝莫股份 -7.62 4.87 -393.80
601808中海油服 -1.76 0.27 -396.96
603727博 迈 科 -5.56 1.86 -403.58
002207准油股份 -6.92 11.71 -510.03
002629仁智股份 -2.36 10.55 -522.84
600759洲际油气 -4.01 2.01 -760.63
600856*ST 中天 -5.13 1.90 -892.05
000703恒逸石化 -4.31 0.54 -898.01
601233桐昆股份 -3.24 1.17 -976.47
000819岳阳兴长 -6.54 2.05 -993.91
600583海油工程 -3.26 0.52 -1078.69
600339中油工程 -3.99 0.81 -1235.27
000159国际实业 -5.38 3.07 -1249.74
300191潜能恒信 -5.48 2.08 -1287.96
600871石化油服 -3.55 0.43 -1304.61
300164通源石油 -6.65 9.04 -2312.55
600968海油发展 -4.31 3.62 -2472.10
000301东方盛虹 -6.52 2.01 -3272.55
600346恒力石化 -2.73 0.29 -3551.28
600028中国石化 -1.40 0.16 -6426.01
600256广汇能源 -4.58 1.75 -7889.71
002408齐翔腾达 -8.95 2.00 -10419.38
601857中国石油 -4.62 0.17 -33382.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接
币圈社群欧易官网